|
|
|
صفحه نخست سياسی اجتماعی عکس فرهنگی هنری اقتصادی جمعه 21 بهمن 1390 | |
| آرشيو مقاله |
|
||||||
| در ادامه مجموعه نشستهاي گروه فلسفه غرب موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، دكتر شهين اعواني، عضو هيات علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران درباره «اخلاق كانتي: وظيفهگرا يا تكليفگرا؟» سخنراني كرد. | ||||||
|
||||||
| تورم متغیری اقتصادی است که هم برای اقتصاددانان، هم برای سیاستمداران و هم برای تمامی آحاد و اقشار جامعه واژه آشنایی است. | ||||||
|
||||||
| «هر چند با توجه به تحریم بانکی هنوز هم برخی شرکتهای هندی به فعالیت در ایران ادامه میدهند اما دهلی نو عملا از پروژه 7 میلیارد دلاری خط لوله صلح کنارهگیری کرده و در سال گذشته از امضاء قراردادی در این زمینه خودداری کرد.» | ||||||
|
||||||
| سرانجام معاون تازه وارد وزارت خارجه از سمت خود استعفا داد تا فشار نمایندگان مجلس و اصولگرایانی که کمر همت به مخالفت با دولت و کوتاه کردن دست جریان موسوم به انحرافی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بسته اند، از روی علی اکبر صالحی برداشته شود و اعتبار دستگاه دیپلماسی ... | ||||||
|
||||||
| چگونه فلسطينيان ميتوانستند «شركاي موثقي» در مذاكرات صلح باشند، وقتي هيچ كشوري ندارند؟ با اين وجود چگونه ميتوانستند كشوري داشته باشند، وقتي كشورشان را از آنها گرفتهاند؟ | ||||||
|
||||||
| مدير عامل خبرگزاري دولت دهم (ايرنا) كه در زمره نزديكترين ياران رييس جمهور و رييس دفتر وي به شمار میرود و عموما مواضع آن ها را، به سفارش، بازتاب مي دهد، گفته است که این سکوت آقاي احمدي نژاد، بلندترین اعتراض است. همین شخص اعلام كرده است که احمدی نژاد از جریان اصولگرایی ... | ||||||
|
||||||
| تحليلگر روزنامه انگليسي "گاردين"، در مقاله اي با عنوان "فرارسیدن بهارعرب، ایران را در انزوا قرار داده است" ، با اشاره به اختلافات عملي اخير رييس جمهور با مقام معظم رهبري، مدعي شده كه از قدرت بازيگري ايران در عرصه ي بين المللي كاسته شده و تهران با تبعات نامطلوب قیام های ... | ||||||
|
||||||
| عارف كسى است كه خدا را از راه مهر و محبت پرستش مي كند نه به اميد ثواب و نه از ترس عقاب و از اين جا روشن است كه عرفان را نبايد در برابر مذاهب ديگر، مذهبى شمرد بلكه عرفان راهي است از راههاى پرستش ( پرستش از راه محبت نه از راه بيم يا اميد) و راهى است براى درك حقايق اديان دربرابر ... | ||||||
|
||||||
| بیش از 60 درصد بازده صنعتی ایران مربوط به سازمان های دولتی یا شبه دولتی است که یارانه های سخاوتمندانه ای در قالب ارز خارجی دریافت می کنند و فعالیت هایشان اغلب اوقات چندان شفاف نیست..اقتصاد نفتی ایران، کشور را برای یک جهش ملموس و حایز اهمیت به جلو در سال های 2011و2012 میلادی ... | ||||||
|
||||||
سوم خرداد 1361 يكي از روزهاي دوست داشتني و فراموش ناشدني در تاريخ انقلاب اسلامي است كه عزت و سربلندي ايران اسلامي را صد چندان كرد و آفرينندگان حماسه اين روز نه به عنوان فاتحان خرمشهر كه به عنوان فاتحان قلوب مسلمانان و آزاديخواهان ... |
||||||
|
||||||
| مؤسسات تجاری امريكا از وضعیت اصلی خود که از سرمایه های امریکا به شمار می روند به چاه فاضلاب امریکا تبدیل می شوند..اوباما به ما می گویدکه ما بایدهزینۀ سیستم های خطوط راه آهن را تأمین کنیم تا بتوانيم با چینی ها رقابت كنيم. | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| صحابه و علماء تابعين كه به دنبال صحابه آمده اند و بالاخره عرب آن روز به تفكر آزاد فلسفى هيچ گونه آشنائى نداشتند. و در سخنان دانشمندان دو قرن اول هجرى نمونه اى از كنجكاوى فلسفى ديده نمي شود تنها بيانات عميق پيشوايان شيعه و بالخصوص امام اول و هشتم شيعه است كه ذخائر بيكرانى ... | ||||||
|
||||||
آيتالله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان اسلامي است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است. |
||||||
|
||||||
| با كشته شدن اسامه بن لادن علاوه بر بحثهاي سياسي گسترده، مباحثي نيز در مورد تاثير وي بر اقتصاد آمريكا منتشر شده است كه ترجمه يكي از آنها روز پنجشنبه در همين ستون با عنوان «مرگ بن لادن و اقتصاد» به چاپ رسيد. | ||||||
|
||||||
| جنگهای آمریکا در افغانستان و عراق پس از مرگ بنلادن هم به پایان خود نزدیک نمیشوند. این جنگها که با هدف مقدس و ایدئولوژیک مبارزه تا نابودی کامل تروریسم جهانی (القاعده) آغاز و تداوم یافتهاند همزمان به نیروهای مخالف و محلی فرصت لازم را میدهد که مقاومت خود را در ... | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| اگر یکی از ویژگیهای مرحوممطهری(ره) را تعامل با جامعه، فهم نیازها و چالشهای عصر و مواجهه معقول و مستدل، عالمانه و منصفانه و بهدور از خلط تفکر و دیدگاه با شخص عهدهدار تفکر و دیدگاهی خاص و به یک عبارت، جایگاه ایشان را بهمثابه یک روشنفکر دردآشنا و آگاه نسبت به مسائل ... | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |